年式 | 走行距離 |
H28年10月 | 6.2万km |
車検 | 修復歴 |
R7.10.19 | 無 |
車体価格(税込)
198.0万円
支払総額(税込)
216.3万円
KSK鑑定評価
外装:B
内装:B
総合評価 4/5点
各スペック・装備一覧
仕様
年式(初度登録) | H28年10月 |
型式 | DBA-RU1 |
排気量 | 1500cc |
ミッション | CVT |
駆動方式 | FF |
ハンドル | 右 |
乗車定員 | 5人 |
車体色 | パール |
ドア数 | 5枚 |
車両重量 | 1210kg |
車体寸法 | 430/179/160 |
過給器 | 無し |
使用燃料 | ガソリン |
エコカー減税対象車 | × |
荷台寸法 | – |
備考 | – |
状態
走行距離 | 6.2万km |
車検 | R7.10.19 |
修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | 〇 |
記録簿 | 〇 |
外装
両側パワースライドドア | 片側パワースライドドア |
LEDヘッドライト | ディスチャージヘッドライト |
アルミホイール | 電動格納ミラー |
全方位カメラ | バックカメラ |
フロントカメラ | サイドカメラ |
ローダウン | リフトアップ |
フルエアロ | サンルーフ |
電動リアゲート |
内装
エアコン | オートエアコン |
ダブルエアコン | カーナビ |
ワンセグTV | フルセグTV |
CD | DVD |
Bluetooth接続 | 後席モニター |
シートヒーター | シートクーラー |
パワーシート | 3列シート |
ウォークスルー | ベンチシート |
フルフラットシート | オットマン |
レザーシート | ハーフレザーシート |
運転支援
オートライト | オートマチックハイビーム |
アイドリングストップ | パワーステアリング |
レーンアシスト | パーキングアシスト |
クルーズコントロール | ETC |
安全装備
運転席エアバッグ | 助手席エアバッグ |
サイドエアバッグ | カーテンエアバッグ |
キーレス | スマートキー |
ABS | 横滑り防止装置 |
衝突軽減ブレーキ | 障害物センサー |
盗難防止システム | ドライブレコーダー |
※当ページに記載している情報は評価当時の状態を示したものです。現在は異なる場合がございますので、必ず当店にまで確認をお願いいたします。
※当社支店である「アップル伊勢中央店」に展示されている場合がございますので、ご来店やご見学の際にはご注意ください。
電話でのお問い合わせ
TEL:0599-85-4691
営業時間 9:00〜18:00
定休日 日曜日・祝日・第2土曜日